Central Time, Eastern Time, Mountain Time ve Pacific Time deki saat
- Eastern Time kış saatine 02:00 'de 3 Kasım 2024, Pazar günü geçer. Saatler bir saat geriye ayarlanır.
- Central Time kış saatine 02:00 'de 3 Kasım 2024, Pazar günü geçer. Saatler bir saat geriye ayarlanır.
- Mountain Time kış saatine 02:00 'de 3 Kasım 2024, Pazar günü geçer. Saatler bir saat geriye ayarlanır.
- Pacific Time kış saatine 02:00 'de 3 Kasım 2024, Pazar günü geçer. Saatler bir saat geriye ayarlanır.
- Central Time'de saat 19:00 10 Mart Cuma iken Pacific Time'de 17:00, Mountain Time'de 18:00, ve Eastern Time'de 20:00 dur.
- Kalan saat:
- Central Time Pacific Time'nin 2 saat ötesindedir, Mountain Time'nin 1 saat ötesindedir, ve Eastern Time'nin 1 saat gerisindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı Central Time den
Pacific Time | −2 saat | −2 saat |
Mountain Time | −1 saat | −1 saat |
Eastern Time | +1 saat |
Central Time | Eastern Time (+1s) | Mountain Time (-1s) | Pacific Time (-2s) |
Cuma 19:00 | Cuma 20:00 | Cuma 18:00 | Cuma 17:00 |
Cuma 20:00 | Cuma 21:00 | Cuma 19:00 | Cuma 18:00 |
Cuma 21:00 | Cuma 22:00 | Cuma 20:00 | Cuma 19:00 |
Cuma 22:00 | Cuma 23:00 | Cuma 21:00 | Cuma 20:00 |
Cuma 23:00 | Cumartesi 00:00 | Cuma 22:00 | Cuma 21:00 |
Cumartesi 00:00 | Cumartesi 01:00 | Cuma 23:00 | Cuma 22:00 |
Cumartesi 01:00 | Cumartesi 02:00 | Cumartesi 00:00 | Cuma 23:00 |
Cumartesi 02:00 | Cumartesi 03:00 | Cumartesi 01:00 | Cumartesi 00:00 |
Cumartesi 03:00 | Cumartesi 04:00 | Cumartesi 02:00 | Cumartesi 01:00 |
Cumartesi 04:00 | Cumartesi 05:00 | Cumartesi 03:00 | Cumartesi 02:00 |
Cumartesi 05:00 | Cumartesi 06:00 | Cumartesi 04:00 | Cumartesi 03:00 |
Cumartesi 06:00 | Cumartesi 07:00 | Cumartesi 05:00 | Cumartesi 04:00 |
Cumartesi 07:00 | Cumartesi 08:00 | Cumartesi 06:00 | Cumartesi 05:00 |
Cumartesi 08:00 | Cumartesi 09:00 | Cumartesi 07:00 | Cumartesi 06:00 |
Cumartesi 09:00 | Cumartesi 10:00 | Cumartesi 08:00 | Cumartesi 07:00 |
Cumartesi 10:00 | Cumartesi 11:00 | Cumartesi 09:00 | Cumartesi 08:00 |
Cumartesi 11:00 | Cumartesi 12:00 | Cumartesi 10:00 | Cumartesi 09:00 |
Cumartesi 12:00 | Cumartesi 13:00 | Cumartesi 11:00 | Cumartesi 10:00 |
Cumartesi 13:00 | Cumartesi 14:00 | Cumartesi 12:00 | Cumartesi 11:00 |
Cumartesi 14:00 | Cumartesi 15:00 | Cumartesi 13:00 | Cumartesi 12:00 |
Cumartesi 15:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 14:00 | Cumartesi 13:00 |
Cumartesi 16:00 | Cumartesi 17:00 | Cumartesi 15:00 | Cumartesi 14:00 |
Cumartesi 17:00 | Cumartesi 18:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 15:00 |
Cumartesi 18:00 | Cumartesi 19:00 | Cumartesi 17:00 | Cumartesi 16:00 |
Cumartesi 19:00 | Cumartesi 20:00 | Cumartesi 18:00 | Cumartesi 17:00 |
Cumartesi 20:00 | Cumartesi 21:00 | Cumartesi 19:00 | Cumartesi 18:00 |
Cumartesi 21:00 | Cumartesi 22:00 | Cumartesi 20:00 | Cumartesi 19:00 |
Cumartesi 22:00 | Cumartesi 23:00 | Cumartesi 21:00 | Cumartesi 20:00 |
Cumartesi 23:00 | Pazar 00:00 | Cumartesi 22:00 | Cumartesi 21:00 |
Pazar 00:00 | Pazar 01:00 | Cumartesi 23:00 | Cumartesi 22:00 |
Pazar 01:00 | Pazar 03:00 | Pazar 00:00 | Cumartesi 23:00 |
Pazar 03:00 | Pazar 04:00 | Pazar 01:00 | Pazar 00:00 |
Pazar 04:00 | Pazar 05:00 | Pazar 03:00 | Pazar 01:00 |
Pazar 05:00 | Pazar 06:00 | Pazar 04:00 | Pazar 03:00 |
Pazar 06:00 | Pazar 07:00 | Pazar 05:00 | Pazar 04:00 |
Pazar 07:00 | Pazar 08:00 | Pazar 06:00 | Pazar 05:00 |
Tekrar karşılaştır
13 Kasım 2024, Çarşamba, hafta 46
Güneş: ↑ 07:20 ↓ 17:29 (10s 9d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz